世界各國鐵道主要軌距表
GAUGES AROUND THE WORLD
Countries |
Track Gauge (Imperial) |
Track Gauge (Metric) |
Mileage |
Albania | 4ft 8.5in | 1,435mm | 447km |
Algeria | 1ft 11.6in | 600mm | |
Algeria | 3ft 5.25in | 1,050mm | 1,081km |
Algeria | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Algeria | 4ft 8.5in | 1,435mm | 3,175km |
Angola | 3ft 6in | 1,067mm | |
Argentina | 2ft 5.5in | 750mm | |
Argentina | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Argentina | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Argentina | 5ft 6in | 1,676mm | |
Armenia | 4ft 11.8in | 1,520mm | 845km |
Australia | 3ft 6in | 1,067mm | |
Australia | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Australia | 5ft 3in | 1,600mm | |
Austria | 4ft 8.5in | 1,435mm | 5,441km |
Austria | 3ft 3.75in | 1,000mm | 15 km |
Austria | 2ft 5.8in | 760mm | 301km |
Azerbaijan | 5ft 0in | 1,524mm | 2,122km |
Belarus | 5ft 0in | 1,524mm | 5,512km |
Belarus | 4ft 8.5in | 1,435mm | 25km |
Belgium | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Bolivia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Bosnia Herzegovia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 584km |
Bulgaria | 4ft 8.5in | 1,435mm | 3,886km |
Bulgaria | 2ft 5.8in | 760mm | 1,26km |
Burma | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Brazil | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Brazil | 5ft 3in | 1,600mm | |
Cambodia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Canada | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Ceylon | 2ft 6in | 762mm | |
Ceylon | 5ft 6in | 1,676mm | |
Chile | 1ft 11.6in | 600mm | |
Chile | 2ft 6in | 762mm | |
Chile | 3ft 6in | 1,067mm | |
Chile | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Chile | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Chile | 5ft 6in | 1,676mm | |
China | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
China | 2ft 5.8in | 760mm | Many Local Railways |
Colombia | 3ft 0in | 914mm | |
Colombia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Congo | 3ft 6in | 1,067mm | |
Costa Rica | 3ft 6in | 1,067mm | |
Croatia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 2,967km |
Cuba | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Czech republic | 4ft 8.5in | 1435mm | 9,492km |
Czech republic | 2ft 5.8in | 760mm | 22km |
Denmark | 4ft 8.5in | 1,435mm | 2,132km |
East Africa | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Ecuador | 2ft 5.5in | 750mm | |
Ecuador | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Ecuador | 3ft 6in | 1,067mm | |
Egypt | 4ft 8.5in | 1,435mm | 5,085km |
El Salvador | 3ft 0in | 914mm | |
Estonia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 691km |
Ethiopia | 3ft 1.4in | 950mm | |
Ethiopia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Finland | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Finland | 5ft 0in | 1,524mm | |
France | 4ft 8.8in | 1,440mm | |
France | 4ft 8.5in | 1,435mm | 29,046km |
France | 3ft 3.75in | 1,000mm | 167km |
Georgia | 5ft 0in | 1,524mm | 1,538km |
Georgia | 2ft 11.8in | 912mm | 37km |
Germany | 4ft 8.5in | 1,435mm | 35,540km |
Germany | 3ft 3.75in | 1,000mm | 54km |
Germany | 2ft 11.4in | 900mm | 25km |
Germany | 2ft 5.8in | 760mm | 200km |
Ghana | 3ft 6in | 1,067mm | |
Greece | 4ft 8.5in | 1,435mm | 1,545km |
Greece | 3ft 3.75in | 1,000mm | 892mm |
Greece | 2ft 5.5in | 750mm | 22km |
Greece | 1ft 11.6in | 600mm | 20km |
Guatemala | 3ft 0in | 914mm | |
Haiti | 3ft 6in | 1,067mm | |
Holland | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Honduras | 3ft 6in | 1,067mm | |
Hungarian | 4ft 8.5in | 1,435mm | 7,183km |
Hungarian | 5ft 0in | 1,524mm | 35km |
Hungarian | 2ft 5.8in | 760mm | 176mm |
India | 2ft 0in | 610mm | |
India | 2ft 6in | 762mm | |
India | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
India | 5ft 6in | 1,676mm | |
Indonesia | 1ft 11.6in | 600mm | |
Indonesia | 3ft 6in | 1,067mm | |
Iran | 4ft 8.5in | 1,435mm | 2,732km |
Iraq | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Iraq | 4ft 8.5in | 1,435mm | 2,032km |
Ireland | 3ft 0in | 914mm | |
Ireland | 5ft 0in | 1,524mm | 2,257km |
Israel | 4ft 8.5in | 1,435mm | 610km |
Italy | 3ft 1.4in | 950mm | |
Italy | 4ft 8.5in | 1,435mm | 16,295km |
Jamaica | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Japan | 3ft 6in | 1,067mm | |
Japan | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Jordan | 3ft 5.25in | 1,050mm | |
Kazakhstan | 5ft 0in | 1,524mm | 1,4000km |
Korea | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Latvia | 5ft 0in | 1,524mm | 2,237km |
Latvia | 2ft 5.5in | 750mm | 33km |
Lebanon | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Lithuania | 5ft 0in | 1,524mm | 1,749km |
Lithuania | 4ft 8.5in | 1,435mm | 22km |
Lithuania | 2ft 5.5in | 750mm | 40km |
Luxembourg | 4ft 8.5in | 1,435mm | 275km |
Macedonia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 699km |
Malawi | 3ft 6in | 1,067mm | |
Malaysia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Mauritius | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Mexico | 3ft 0in | 1,914mm | |
Mexico | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Moldavia | 5ft 0in | 1,524mm | ~2,000km |
Montenegro | 4ft 8.5in | 1,435mm | 250km |
Morocco | 4ft 8.5in | 1,435mm | 1,907km |
Mozambique | 3ft 6in | 1,067mm | |
Nederland | 4ft 8.5in | 1,435mm | 2,276km |
Newfoundland | 3ft 6in | 1,067mm | |
New Zealand | 3ft 6in | 1,067mm | |
Nicaragua | 3ft 6in | 1,067mm | |
Nigeria | 2ft 6in | 762mm | |
Norway | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Pakistan | 2ft 6in | 762mm | |
Pakistan | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Pakistan | 5ft 6in | 1,676mm | |
Panama | 3ft 0in | 914mm | |
Panama | 5ft 0in | 1,524mm | |
Paraguay | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Paraguay | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Peru | 3ft 0in | 914mm | |
Peru | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Philippines | 3ft 6in | 1,067mm | |
Poland | 4ft 8.5in | 1,435mm | 19,435km |
Poland | 5ft 0in | 1,524mm | 394km |
Poland | 2ft 5.8in | 760mm | 300km |
Portugal | 3ft 3.75in | 1,000mm | 138km |
Portugal | 4ft 8.5in | 1,688mm | 2,692km |
Rhodesia | 3ft 6in | 1,067mm | |
Romania | 4ft 8.5in | 1,435mm | 10,878km |
Romania | 5ft 0in | 1,,524mm | 45km |
Romania | 2ft 5.8in | 760mm | 427km |
Russia | 5ft 0in | 1,524mm | 85,500km |
Russia | 2ft 5.8in | 760mm | 30km |
Saudi Arabia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 1,018km |
Serbia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 3,809km |
Sierra Leone | 2ft 6in | 762mm | |
South Africa | 2ft 0in | 610mm | |
South Africa | 3ft 6in | 1,067mm | |
Spain | 4ft 10.5in | 1,668mm | 11,757km |
Spain | 4ft 8.5in | 1,435mm | 1,262km are high speed lines |
Spain | 3ft 0in | 914mm | |
Spain | 3ft 3.75in | 1,000mm | 18km |
Spain | 5ft 6in | 1,676mm | |
Sudan | 3ft 6in | 1,067mm | |
Surinam | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Sweden | 2ft 11in | 891mm | |
Sweden | 3ft 6in | 1,067mm | |
Switzerland | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Switzerland | 4ft 8.5in | 1,435mm | 3,011km |
Switzerland | 2ft 5.8in | 760mm | |
Syria | 3ft 5.25in | 1,050mm | |
Syria | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Taiwan | 2ft 6in | 762mm | ~120km |
Taiwan | 3ft 6in | 1,067mm | 1097.2km |
Taiwan | 4ft 8.5in | 1,435mm | 345km |
Thailand | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Trinidad | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Tunisia | 4ft 8.5in | 1,435mm | 471km |
Tunisia | 3ft 3.75in | 1,000mm | 1,661km |
Turkey | 2ft 5.5in | 750mm | |
Turkey | 4ft 8.5in | 1,435mm | 8,697km |
UAR | 2ft 5.5in | 750mm | |
UAR | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
UAR | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
United Kingdom | 2ft 0in | 610mm | |
United Kingdom | 2ft 6in | 762mm | |
United Kingdom | 3ft 0in | 914mm | |
United Kingdom | 4ft 8.5in | 1,435mm | 16,652km |
Ukraine | 5ft 0in | 1,524mm | 22,300km |
Ukraine | 4ft 8.5in | 1,435mm | 201km |
Ukraine | 2ft 5.5in | 750mm | 300km |
USA | 4ft 8.5in | 1,435mm | |
Venezuela | 2ft 0in | 610mm | |
Vietnam | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
West Africa | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
West Africa | 3ft 6in | 1,067mm | |
Western Australia | 3ft 6in | 1,067mm | |
Yugoslavia | 2ft 6in | 762mm | |
Yugoslavia | 3ft 3.75in | 1,000mm | |
Zambia | 3ft 6in | 1,067mm |
回首頁 Go back to index |