蒸汽機車輪配置表
WHEEL NOTATION OF STEAM LOCOMOTIVES
WHYTE SYMBOL | TYPE NAME | 中文名稱 | UTC |
0-2-2 | - | - | A1 |
2-2-0 | - | - | 1A |
2-2-2 | - | - | 1A1 |
4-2-0 | Jervis | - | 2A |
4-2-2 | - | - | 2A1 |
0-4-0 | 4 wheeler | 四輪機車 | B |
0-4-2 | - | - | B1 |
0-4-4 | Forney | 佛內式 | B2 |
2-4-0 | - | - | 1B |
2-4-2 | Columbia | 哥倫比亞式 | 1B1 |
2-4-4 | - | - | 1B2 |
4-4-0 | American | 美洲式 | 2B |
4-4-2 | Atlantic | 大西洋式 | 2B1 |
4-4-4 | Reading | 閱讀式 | 2B2 |
0-6-0 | 6 wheeler | 六輪機車 | C |
0-6-2 | - | - | C1 |
2-6-0 | Mogul | 蒙古式 | 1C |
2-6-2 | Prairie | 草原式 | 1C1 |
2-6-4 | Adriatic | 亞得利亞海式 | 1C2 |
4-6-0 | Ten Wheeler | 十輪式 | 2C |
4-6-2 | Pacific | 太平洋式 | 2C1 |
4-6-4 | Baltic or Hudson | 波羅的海式 | 2C2 |
0-8-0 | 8 wheeler or Switcher | 八輪機車 | D |
2-8-0 | Consolidation | 堅固式 | 1D |
2-8-2 | Mikado | 天皇式 | 1D1 |
2-8-4 | Berkshire | 伯克郡式 | 1D2 |
4-8-0 | 12 wheeler or Mastodon | 十二輪式 | 2D |
4-8-2 | Mountain | 高山式 | 2D1 |
4-8-4 | Confederation, Niagara or Northern | 同盟式 | 2D2 |
0-10-0 | 10 wheeler | 十輪機車 | E |
0-10-2 | Union | 聯合式 | E1 |
2-10-0 | Decapods | 十動輪式 | 1E |
2-10-2 | Santa Fe | 聖塔飛式 | 1E1 |
2-10-4 | Texas | 德州式 | 1E2 |
4-10-0 | Mastodon | 乳齒象式 | 2E |
4-10-2 | Sierra or Overland | 群峰式 | 2E1 |
0-12-0 | - | - | F |
2-12-0 | Centipede | - | 1F |
4-12-2 | Union Pacific | 聯合太平洋式 | 2F1 |
0-4-4-0 | Mallet articulated | 鎚關節式 | B-B |
4-4-4-4 | Non-articulated | 非關節式 | 2B-B2 |
6-4-4-6 | Non-articulated | 非關節式 | 3B-B3 |
0-6-6-0 | Mallet articulated, Erie | 鎚關節式 | C-C |
2-6-6-0 | - | - | 1C-C |
2-6-2+2-6-2 | Garrat | 加瑞特式 | 1C1-1C1 |
2-6-6-2 | Mallet articulated | 鎚關節式 | 1C-C1 |
2-6-6-4 | Mallet articulated | 鎚關節式 | 1C-C2 |
2-6-6-6 | Allegheny | - | 1C-C3 |
2-6-8-0 | - | - | 1C-D |
4-6-6-2 | Cab Forward | - | 2C-C1 |
4-6-6-4 | Challenger, Mallet articulated | 鎚關節式 | 2C-C2 |
4-8-2+2-8-4 | Garrat | 加瑞特式 | 2D1+1D2 |
2-8-8-0 | - | - | 1D-D |
2-8-8-2 | Cab Forward, Mallet | - | 1D-D1 |
2-8-8-4 | Yellow Stone | 黃石式 | 1D-D2 |
4-8-8-2 | Cab Forward | - | 2D-D1 |
4-8-8-4 | Big-Boy | - | 2D-D2 |
2-10-10-2 | - | - | 1E-E1 |
2-8-8-8-2 | Triplex | - | 1D-D-D1 |
2-8-8-8-4 | Triplex | - | 1D-D-D2 |
回首頁 Go back to index |