糖業鐵道車輛 1
SUGAR RAILWAYS IN TAIWAN, (I)
*1930年代善化糖廠車庫一景。
A scene of Zenka Sugar Factory depot, 1930's. | |
*1930年代善化糖廠車庫一景。
A scene of Zenka Sugar Factory depot, 1930's. | |
*1930年善化糖廠車庫一景。
A scene of Zenka Sugar Factory depot, 1930. | |
*1930年善化糖廠車庫一景。
A scene of Zenka Sugar Factory depot, 1930. | |
*1926年埔里糖廠一景。
A scene of Pori Sugar Factory depot, 1926. | |
日據時期3號蒸汽機車牽引成品列車出廠。
SL#3 was hauling a sugarcane train for export. | |
日據時期18號蒸汽機車牽引原料列車渡河。
SL#18 was hauling a sugarcane train across a river. | |
日據時期以牛車和蒸汽機車併用採收甘蔗。如今已無任何照片中所示的鞍式蒸汽機車留存。
There is not any saddle tank SL exist in Taiwan. | |
日據時期敷設輕便鐵道以採收甘蔗。 | |
臺灣光復初期溪湖糖廠蒸汽機車暨工作人員合影。 | |
臺灣製糖株式會社臺北製糖所,1912~1942。
Taihoku Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
帝國製糖株式會社崁子腳製糖工場→中壢冰糖廠,1938~1949。
Kamaka Factory of Teikoku Seitou K.K→Chung-Li Crystal Factory. | |
帝國製糖株式會社新竹製糖所→大日本製糖興業株式會社新竹製糖所→新竹糖廠,1915~1951。
Hsinchiku Factory of Teikoku Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
帝國製糖株式會社竹南製糖所→大日本製糖興業株式會社竹南製糖所,1912~1943。
Chikunan Factory of Teikoku Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
昭和製糖株式會社苗栗製糖所→大日本製糖興業株式會社苗栗製糖所→苗栗糖廠,1920~1951。
Biouritsu Factory of Showa Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社月眉製糖所→月眉糖廠,建於1914年,1995年停產,轉型為觀光糖廠。
Gebi Factory Dai-Nippon Seitou K.K. | |
帝國製糖株式會社潭子製糖所→大日本製糖興業株式會社潭子製糖所→潭子糖廠,1918~1953。
Tanhsi Factory of Teikoku Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
帝國製糖株式會社臺中製糖所→大日本製糖興業株式會社臺中製糖所→臺中糖廠第一工場,1912~1992。
Taichyu Factory I of Teikoku Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
帝國製糖株式會社臺中製糖所→大日本製糖興業株式會社臺中製糖所→臺中糖廠第二工場,1914~1944。
Taichyu Factory II of Teikoku Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社烏日製糖所→烏日糖廠,1922~1960。
Karasuhi Factory of Dai-Nippon Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社南投工場→南投糖廠,1912~1968。
Nanto Factory of Meiji Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社埔里社製糖所→埔里糖廠,建於1912年,1954年停產,現為埔里食品部。
Pori Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
昭和製糖株式會社沙鹿製糖所→大日本製糖興業株式會社沙鹿製糖所,1922~1942。
Saro Factory of Showa Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
新高製糖株式會社彰化製糖所→大日本製糖株式會社→彰化糖廠(和美),第一工場1911~1953;第二工場1921~1935。
Shouka Factory of Niitaka Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社溪湖工場→溪湖糖廠,建於1921年,2002年停產,轉型為觀光糖廠。
Keiko Factory of Meiji Seitou K.K. | |
合資會社三五公司源成農場製糖工場,彰化二林。1934~1940。臺灣總督府民政長官後藤新平於1902年授命日人愛久澤直哉籌組了台日合資的三五公司,1910年6月於台中州北斗郡二林庄<石屚><石搖>設立三五公司源成農場,並從事製糖事業。1933年12月21日設立新式製糖工廠。到了二戰末期日人拆遷糖廠設備運往南洋,結束營業,目前留存製糖工廠煙囪基座。
Sugar Factory of Sango Koshi Agriculture Company. | |
鹽水港製糖株式會社溪洲製糖所→溪洲糖廠,1909~1953。
Keishu Factory of Ensuikou Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社斗六製糖所→斗六糖廠,1912~1991。
Touroku Factory of Dai-Nippon Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社北港製糖所→北港糖廠,1912~。
Hokkou Factory of Dai-Nippon Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社虎尾製糖所→虎尾總廠,第一工場1909~;第二工場1909~1962。
Kobi Factory of Dai-Nippon Seitou K.K. | |
大日本製糖興業株式會社龍巖製糖所→龍巖糖廠,今雲林縣褒忠鄉,1935~1968。
Ryugen Factory of Dai-Nippon Seitou K.K. | |
新高製糖株式會社→大日本製糖株式會社大林製糖所(嘉義工場)→大林糖廠,建於1909年,1992年停產,轉型為生物科技中心。
Dairin Factory of Niitaka→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社蒜頭工場→蒜頭糖廠,建於1911年,2001年停產,轉型為觀光糖廠。
Santo Factory of Meiji Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社南靖工場→南靖糖廠,1909~
Nansei Factory of Meiji Seitou K.K. | |
鹽水港製糖株式會社新營製糖所→新營糖廠,1909~2001。尚餘新營副產品加工廠。
Hsinei Factory of Ensuikou Seitou K.K. | |
鹽水港製糖株式會社岸內製糖所→岸內糖廠,第一工場建於1905年;第二工場建於1912年,1947年二者合併,1994年停產。
Annai Factory of Ensuikou Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社烏樹林製糖所→烏樹林糖廠,建於1911年,1983年停產。
Ujurin Factory of Meiji Seitou K.K. | |
昭和製糖株式會社玉井製糖所→大日本製糖興業株式會社玉井製糖所→玉井糖廠,1913~1995。
Gyokui Factory of Showa Seitou K.K→Dai-Nippon Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社總爺工場→麻豆糖廠,建於1912年,1998年停產,列為古蹟。
Mado Factory of Meiji Seitou K.K. | |
明治製糖株式會社蕭壟工場→佳里糖廠,1909~1998。
Shyouran Factory of Meiji Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社灣裡製糖所→善化糖廠,第一工場1906~,第二工場1929~。
Wanrei Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
同上。
As above. | |
同上。
As above. | |
臺灣製糖株式會社三崁店製糖所→永康糖廠,1909~1990。
Eiko Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社車路墘製糖所→仁德糖廠,建於1911年,2003年停產。
Shyarokei Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社橋子頭製糖所→高雄糖廠,第一工場建於1902年,第二工場建於1908年,1999年停產。
Kyouhshitou Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社後壁林製糖所→小港糖廠。1909~,現為白糖精煉及產品加工廠。
Gopirin Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
新興製糖株式會社→臺灣製糖株式會社山仔頂製糖所(今鳳山市),1905~1942。
Shinko Seitou K.K→Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社旗尾製糖所→旗山糖廠,建於1911年,2000年停產。
Kibi Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社阿緱製糖所→屏東總廠,建於1921年,1997年停產。
Heito Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社東港製糖所→南州糖廠,建於1921年,2003年停產。
Toukou Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
臺灣製糖株式會社製糖所→恆春糖廠,1927~1958。
Koujun Factory of Taiwan Seitou K.K. | |
昭和製糖株式會社宜蘭製糖所→大日本製糖興業株式會社宜蘭製糖所→宜蘭糖廠(位於今二結鄉),第一工場1917~1943;第二工場1920~1942。
Giran Factory of Showa Seitou K.K. | |
鹽水港製糖株式會社花蓮製糖所壽工場(位於今壽豐鄉),1914~1945,毀於戰火。
Karen Kotobuki Factory of Ensuikou Seitou K.K. | |
鹽水港製糖株式會社花蓮製糖所大和工廠→光復糖廠→花蓮糖廠,建於1922年2002年停產,已轉型為觀光糖廠。
Karen Yamato Factory of Ensuikou Seitou K.K. | |
臺東製糖株式會社→明治製糖株式會社臺東工場→臺東糖廠(位於前臺鐵馬蘭站旁),建於1913年,1996年停產。
Taitou Seitou K.K→Taito Factory of Meiji Seitou K.K. | |
反共抗俄臺糖鐵路宣傳列車。機車為Plymouth順風牌內燃機車。取自臺灣糖業研究。 | |
預備燃放鞭炮以歡迎反共抗俄臺糖鐵路宣傳列車之前導車。取自臺灣糖業研究。 |
臺灣糖業股份有限公司
南北平行預備線鐵路略圖及里程
1941年3月31日各產業鐵路里程及機車數量 | ||
會社名稱 | 營業線 (km) | 機車輛數 |
臺灣製糖株式會社 | 376.6 | 44 |
明治製糖株式會社 | 481.3 | 46 |
大日本製糖株式會社 | 666.0 | 76 |
鹽水港製糖株式會社 | - | - |
新高製糖株式會社 | 341.8 | 35 |
帝國製糖株式會社營業線 | 144.4 | 20 |
新興製糖株式會社營業線 | 24.6 | 5 |
臺北鐵道株式會社 | - | - |
臺中輕鐵株式會社 | - | - |
臺東製糖株式會社 | 18.3 | 3 |
昭和製糖株式會社 | 41.8 | 3 |
臺灣鳳梨株式會社 | - | - |
臺陽礦業株式會社 | - | - |
溫泉事業株式會社 | - | - |
花蓮港伐木株式會社 | - | - |
臺灣礦業株式會社 | - | - |
基隆炭礦株式會社 | - | - |
臺灣電力株式會社 | - | - |
嘉南水利組合 | - | - |
三五公司源成農場 | - | - |
臺灣糖業公司蒸汽機車車號輪箍對應表 (1954年11月06日) | |||||||
機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 |
1~2 | *49012 | 151 | *49012 | 223~225 | 57011◎ | 260 | *55022 |
6~7 | 74023 | 153~154 | *31521 *51012 |
226 | *51012 | 261~262 | 62021 |
8 | 77023 | 155 | *49012 | 230~232 | 58012 | 263 | *49012◎ |
10 | 78033 | 156 | 40512 47022 |
233 | *60022◎ | 264 | *58012 |
11 | 170~171 | *49012 | 235 | 55012 | 265~266 | *49012 | |
12 | *60022 | 173~175 | 35512 *55022 |
236 | *58012 | 267~268 | *60022 |
15 | 51022 87022 |
191 | 47012 | 237 | *58022 | 269~270 | *49012 |
16 | 64032 | 192 | 64023 | 238 | 60032 | 271 | *45012◎ |
102 | 55012 | 201 | *49012 | 239~240 | *68023 | 273~276 | *58012 |
104~106 | *45012 | 205~207 | *55022 | 241~242 | *49012◎ | 277 | 75022◎ |
109 | *58012 | 209 | 64023 | 243~244 | *49012 | 278 | *58012 |
115 | *55022 | 210 | *45012◎ | 245 | 40512 | 279 | *58012◎ |
131 | *58022 | 212~213 | *58012 | 247~248 | *49012 | 280 | *58012◎ |
136~140 | *31521 *45012 |
214 | 47012 | 250~253 | 57013 | 281~282 | 57013 |
141 | 38021 62012 |
215 | *53012 | 254 | 57022◎ | 283 | *53012◎ |
144~145 | *45012 | 216~218 | *49012◎ | 255 | *49012 | 284~285 | 58012 |
147~148 | 33511 *53012 |
219~221 | *45012 | 257~258 | *58012 | 286 | *57012 |
150 | 31512 55012 |
222 | *49012 | 259 | 47012 | 287~288 | *58012 |
臺灣糖業公司蒸汽機車車號輪箍對應表 (1954年11月06日)續 | |||||||
機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 | 機車編號 | 輪箍編號 |
289~290 | *58012 | 502~511 | *31521 *53022 |
540~542 | 38012 *57012 |
715~718 | *45012◎ |
291 | *58022 | 512~513 | 33511 *53012 |
543 | *38011 *58022 |
719~721 | 66033◎ |
292 | 64012 | 514 | *35511 *51012◎ |
544 | *35511 *57012 |
722~726 | *53012 |
293 | *58022 | 515 | 45011 57011◎ |
545 | *38011 *58012 |
說明: | |
294~297 | *58012◎ | 516~517 | *31521 *55022◎ |
546 | *57012◎ | ||
298~304 | *57012◎ | 518 | *38011 *55022◎ |
547 | *38011 *38012 | ||
305 | *58022◎ | 519 | *31521 *58012 |
600 | *58012◎ | ||
306~312 | *58012 | 520 | *55022◎ | 601 | 60012◎ | ||
313~314 | *58022 | 521 | *31521 *57012 |
602 | *58012◎ | ||
315~316 | *58012 | 522 | *58012 | 603 | *45012◎ | ||
317~322 | *57012 | 523 | 44013◎ | 604 | *58022◎ | ||
323~339 | *58012 | 524 | 40511 *58012 |
605~606 | *53012◎ | ||
340 | *57012◎ | 525 | *51012◎ | 607 | 64012◎ | ||
341~342 | *53012◎ | 526 | *38011 *51012 |
608~609 | *68023 | ||
343~344 | *53012◎ | 527~529 | *38011◎ *58012◎ |
610 | *57012 | ||
345~372 | *60022 | 530~531 | 38012 *57012 |
611 | *51012◎ | ||
373 | *57012 | 532 | *38011 *58012 |
650 | 40512 *51012◎ | ||
374~384 | *58012 | 533~535 | *35511 *57012 |
700~702 | 60033◎ | ||
500 | *35511 *62023◎ |
536~539 | *38011 *57012◎ |
703~709 | *62023◎ |
臺灣糖業公司蒸汽機車輪箍車號對應表 (1954年11月06日) | |
輪箍編號 | 蒸汽機車車號 |
31512 | 150㊣ |
*31521 | 136㊣、137㊣、138㊣、139㊣、140㊣、153㊣、154㊣、219㊣、502㊣、503㊣、504㊣、505㊣ 、506㊣、507㊣、508㊣、509㊣、510㊣、511㊣、513㊣、516㊣、517㊣、519㊣、521㊣ |
33511 | 147㊣、148㊣、512㊣、513㊣ |
*33511 | 500㊣、514㊣、533㊣、534㊣、535㊣、544㊣ |
35512 | 173㊣、174㊣、175㊣ |
*38011 | 581㊣、526㊣、527㊣、528㊣、529㊣、532㊣、536㊣、537㊣、538㊣、539㊣、543㊣、545㊣、547㊣ |
38012 | 530㊣、531㊣、540、541、542 |
38021 | 141㊣ |
40511 | 524㊣ |
40512 | 156㊣、245、650㊣ |
44013 | 523◎ |
45011 | 515㊣ |
*45012 | 104、105、106、136、137、138、139、140、144、145、210◎、219、220、221、271◎、603◎、 715◎、716◎、717◎、718◎ |
47012 | 191、214、259 |
47022 | 156 |
*49012 | 1、2、151、155、170、171、201、216◎、217◎、218◎ |
*49012 | 222、241◎、242◎、243、244、247、248、255、263◎、265、266、269、270 |
*51012 | 153、154、226、514◎、525◎、526◎、611◎、650 |
51022 | 15◎ |
*53012 | 147、148、215、283◎、287、288、341◎、342◎、512、513、605◎、606◎、722、723、724、 725、726 |
55012 | 102、150、235 |
*55022 | 115、173、174、175、205、206、207、260、502、203、504、505、506、507、508、509、510、 511、516◎、517◎、518◎、520◎ |
57011 | 223◎、224◎、225◎、515◎ |
*57012 | 286、298◎、299◎、300◎、301◎、302◎、303◎、304◎、317、318、319、320、322、340◎ 、373、521、530、531、533、534、535、536◎、537◎、538◎、539◎、540、541、542、544、546◎、610 |
57013 | 250、251、252、253、281、282 |
57022 | 254◎ |
*58012 | 109、212、213、230、231、232、236、257、258、264、273、274、275、276、278、279◎、280◎、 289、290、294◎、295◎、296◎、297◎、306、307、308、309、310、311、312、315、316、323~339、 374~384、519、522、524、527◎、528◎、529◎、532、545、547、600◎、602◎ |
58013 | 284、285 |
*58022 | 131、237、291、293、305◎、313、314、543、604◎ |
60012 | 601◎ |
*60022 | 12、233◎、267、268、343~372 |
60032 | 238 |
60033 | 700◎、701◎、702◎ |
62012 | 141 |
62021 | 261、262 |
*6023 | 500◎、703◎、704◎、705◎、706◎、707◎、708◎、709◎ |
64012 | 292、607◎ |
64032 | 16 |
64023 | 192、209 |
66033 | 719◎、720◎、721◎ |
*68023 | 239、240、608、609 |
74023 | 6、7 |
75022 | 277◎ |
77023 | 8 |
78033 | 10 |
87022 | 15 |
說明: | 1.符號*表示輪箍為標準輪框。 2.符號㊣表示該機車有導輪或從輪。 3.符號◎表示該機車之動輪之輪箍無輪緣。 |
1951年度蒸汽機車鍋爐大修情況統計表 | |||||
糖廠名稱 | 車號 | 行駛里程數 | 大修內容 | 維修金額 | 承辦廠商 |
臺中 | 285 | - | 乙 | 9,577.01 | 機械公司 |
月眉 | 220 | 116,093.20 | 乙 | 8,532.73 | 機械公司 |
月眉 | 265 | 126,066.50 |
乙 | 9,562.24 | - |
南投 | 275 | 159,884.80 | 乙 | 8,273.33 | 機械公司 |
溪湖 | 602 | - | 甲 | 8,960.15 | 同上 |
溪湖 | 610 | 90,891.70 | 乙 | 7,692.76 | 同上 |
溪湖 | 524 | 48,101.60 | 乙 | 9,158.54 | 同上 |
彰化 | 287 | - | 乙 | 10,996.16 | 同上 |
彰化 | 212 | - | 甲 | 9,883.82 | 同上 |
彰化 | 142 | - | 甲 | 10,176.50 | 同上 |
虎尾 | 310 | 171,131.20 | 甲2乙4 | - | 高雄機械廠 |
虎尾 | 312 | 134,155.70 | 甲3乙4 | - | 嘉義第四機器廠 |
北港 | 718 | 62,066.40 | 甲4乙3丙3 | 15,052.03 | 臺南太原機器廠 |
北港 | 717 | 68,803.30 | 甲4乙4丙3 | 25,991.14 | 同上 |
大林 | 311 | 64,691.00 | - | - | 同上 |
大林 | 336 | 93,279.00 | 甲1乙3丙3 | - | 同上 |
新營 | 546 | 33,853.10 | - | - | 新營工作站 |
新營 | 343 | 36,818.20 | - | - | 同上 |
新營 | 344 | 53,141.70 | - | - | 同上 |
岸內 | 518 | 28,452.5 | 甲2乙4丙2 | - | 同上 |
蒜頭 | 535 | 155,883.20 | 甲3乙2丙1 | - | 同上 |
蒜頭 | 542 | 153,964.00 | 甲3乙2丙3 | - | 同上 |
南靖 | 501 | 53,441.60 | 甲3乙2丙1 | - | 同上 |
南靖 | 500 | 58,951.00 | 甲3乙2丙1 | - | 同上 |
車崁 | 204 | 30,866.50 | 甲2乙2丙2 | 10,945.39 | 高雄機械廠 |
車崁 | 255 | 81,997.700 | 甲1乙3丙0 | 10,765.00 | 同上 |
善化 | 302 | 116,387.3 | 甲2乙2丙3 | 10,134.69 | 同上 |
善化 | 303 | 117,690.20 | 甲3乙2丙3 | 10,134.69 | 同上 |
屏東 | 721 | 74,388.50 | 甲3乙4丙2 | - | 臺南太原機器廠 |
小港 | 262 | - | - | - | - |
小港 | 261 | - | - | - | - |
橋頭 | 294 | 35,015.00 | 甲2乙2丙0 | 9,174.00 | 高雄機械廠 |
旗尾 | 263 | - | - | - | - |
旗尾 | 216 | - | - | - | - |
南州 | 515 | - | 甲3乙2丙0 | - | 臺南太原機器廠 |
1952年度蒸汽機車鍋爐大修情況統計表 | |||||
糖廠名稱 | 車號 | 行駛里程數 | 大修內容 | 維修金額 | 承辦廠商 |
臺中 | 306 | - | 乙 | 13,835.73 | 工礦嘉義機械廠 |
臺中 | 284 | - | 乙 | 14,160.33 | 同上 |
臺中 | 281 | - |
乙 | 15,532.73 | 同上 |
月眉 | 219 | - | 乙 | 10,900.43 | 機械公司 |
南投 | 232 | 152,554.9 | 乙 | 12,814.88 | 同上 |
南投 | 543 | 85,557.8 | 乙 | 15,433.94 | 同上 |
溪湖 | 605 | 102,819.6 | 乙 | 16,622.82 | 臺南太原機器廠 |
溪湖 | 611 | 108,251.2 | 乙 | 16,078.23 | 同上 |
溪湖 | 529 | 75,754.7 | 乙 | 14,294.00 | 機械公司 |
彰化 | 109 |
- |
甲 | 16,271.01 | 臺南太原機器廠 |
虎尾 | 307 | 77,157.5 | 甲4乙4 | 12,175.25 | 同上 |
虎尾 | 723 | - | - | 10,302.53 | 同上 |
虎尾 | 724 | - | - | 12,198.58 | - |
虎尾 | 726 | - | - | 15,885.00 | - |
龍岩 | 330 | 144,795.8 | 甲1乙4 | 10,238.22 | 臺南太原機器廠 |
龍岩 | 332 | 138,722.2 | 甲1乙4 | 13,828.65 | 同上 |
龍岩 | 333 | 134,901.3 | 甲1乙4 | 13,242.23 | 同上 |
北港 | 715 | 85,504.9 | 甲4乙4 | 13,244.16 | 同上 |
大林 | 724 | 56,485.0 | 甲1乙2丙3 | 13,720.90 | 機械公司 |
新營 | 340 | 28,625.5 | - | - | 新營工作站 |
新營 | 523 | 66,210.3 | - | - | 同上 |
新營 | 520 | 33,732.3 | - | - | 同上 |
蒜頭 | 533 | 124,888.7 | 甲3乙2丙1 | - | 同上 |
蒜頭 | 534 | 151,261.6 | 甲2乙2丙2 | - | 同上 |
南靖 | 140 | 71,419.8 | 甲3乙2丙1 | - | 同上 |
烏樹林 | 138 | 59,556.8 | 甲2乙4丙1 | 6,400.00 | 同上 |
烏樹林 | 139 | 56,815.4 | 甲2乙4丙1 | 6,400.00 | 同上 |
烏樹林 | 154 | 67,833.0 | 甲2乙4丙1 | 6,400.00 | 同上 |
車崁 | 530 | - | - | 10,801.27 | 臺灣機械廠 |
車崁 | 205 | 53,089.1 | 甲2乙3丙4 | 301,115.00 | 同上 |
車崁 | 264 | - | - | 17,000.00 | 同上 |
車崁 | 503 | - | - | 11,425.17 | 高雄機械廠 |
車崁 | 219 | 103,894.4 | 甲1乙0丙3 | 13,572.00 | 同上 |
車崁 | 52 | - | - | 25,000.00 | 同上 |
車崁 | 170 | - | - | 8,379.00 | - |
玉井 | 287 | 61,003.0 | 甲4乙0丙4 | 11,643.00 | 臺灣機械廠 |
屏東 | 708 | - | - | 13,295.40 | - |
屏東 | 238 | - | - | 10,933.96 | - |
小港 | 317 | - | - | 20,168.50 | - |
小港 | 157 | - | - | 14,829.00 | - |
橋頭 | 195 | - | - | 13,985.80 | - |
旗尾 | 305 | - | - | 8,830.00 | - |
旗尾 | 217 | - | - | 7,180.00 | - |
南州 | 223 | - | - | 14,063.00 | - |
臺東 | 130 | - | - | 12,000.00 | - |
臺東 | 202 | - | - | 5,500.00 | - |
臺東 | 281 | - | - | 2,850.00 | - |
臺東 | 30 | - | - | 2,800.00 | - |
臺東 | 31 | - | - |
2,950.00 | - |
1953年度蒸汽機車鍋爐大修情況統計表 | |||||
糖廠名稱 | 車號 | 距上次大修後行駛里程數 | 大修內容 | 決算金額 | 承辦廠商 |
臺中 | 239 | 91,672.0 | 甲 | 14,992.99 | 臺南太原機器廠 |
臺中 | 292 | 130,530.0 | 丙 | 15,699.86 | 同上 |
月眉 | 256 | 93,209.0 | 乙 | 13,551.47 | 同上 |
南投 | 237 | 126,204.0 | 乙 | 15,153.16 | 同上 |
溪湖 | 600 | 217,947.0 | 乙 | 11,037.85 | 同上 |
溪湖 | 8 | 86,848.0 | 乙 | 20,282.84 | 工礦嘉義機械廠 |
溪湖 | 257 | 72,881.0 | 乙 | 13,540.25 | 同上 |
彰化 | 170 | 124,243.0 | 甲 | 15,019.92 | 臺南太原機器廠 |
彰化 | 276 | 111,355.0 | 甲 | 18,682.23 | 同上 |
虎尾 | 10 | 45,009.5 | 甲2乙4丙2 | - | 臺北機械廠 |
虎尾 | 325 | 101,643.4 | 甲3乙4 | - | 同上 |
虎尾 | 522 | 49,535.4 |
- |
- | 同上 |
虎尾 | 366 | 86,992.7 | 甲3乙4 | - | 同上 |
虎尾 | 365 | 82,188.9 | 甲3乙4 | - | 同上 |
龍岩 | 331 | 174,818.2 | 甲1乙2 | - | 同上 |
龍岩 | 334 | 160,456.2 | 甲1乙2 | - | 臺南太原機器廠 |
北港 | 328 | 82,752.2 | 甲4乙4丙3 | 6,630.00 | 同上 |
北港 | 278 | 112,273.1 | 甲4乙4 | 5,944.00 | 臺北機器廠 |
大林 | 144 | 245,097.1 | - | - | - |
大林 | 288 | 87,927.0 | 甲2乙4丙3 | - | 臺南太原機器廠 |
斗六 | 271 | 88,534.0 | - | - | - |
新營 | 525 | 39,167.8 | - | - | 新營工作站 |
新營 | 373 | 45,432.5 | - | - | 臺南太原機器廠 |
新營 | 131 | 42,027.2 | - | - | 新營工作站 |
新營 | 244 | 45,951.7 | - | - | 同上 |
新營 | G1 | 48,329.0 | - | - | 同上 |
岸內 | 293 | 153,986.0 | 甲3乙4 | - | 同上 |
蒜頭 | 544 | 148,355.4 | 甲3乙2丙2 | - | 同上 |
南靖 | 537 | 78,964.0 | 甲3乙2丙2 | - | 同上 |
南靖 | 538 | 78,499.8 | 甲3乙2丙2 | - | 同上 |
烏樹林 | 137 | 79,651.4 | 甲2乙2丙1 | 8,000.00 | 同上 |
麻佳 | 531 | 97,110.5 | 甲2乙4丙0 | 11,643.80 | 高雄機械廠 |
車崁 | 239 | 32,314.1 | 甲3乙3 | 19,632.00 | 同上 |
車崁 | 207 | 590,563.8 | 甲2乙3 | - | - |
車崁 | 206 | 63,414.5 | 甲2乙3 | 19,521.20 | 高雄機械廠 |
車崁 | 203 | 75,517.2 | 甲2乙3 | 19,521.20 | 同上 |
玉井 | 132 | - | - | - | - |
玉井 | 276 | 111,348.6 | 甲2乙2 | 15,876.00 | 高雄機械廠 |
善化 | 227 | - | - | - | - |
屏東 | 701 | 103,556.9 | 甲3乙4丙0 | - | 高雄機械廠 |
屏東 | 707 | 98,555.1 | 甲2乙2丙2 | - | 同上 |
小港 | 319 | 62,165.3 | - | - | - |
橋頭 | 352 | 44,521.0 | 甲3乙4丙0 | 12,016.78 | 臺南太原機器廠 |
橋頭 | 297 | 41,694.0 | 甲2乙3丙3 | 812,106.7 | 同上 |
橋頭 | 279 | - | 甲3乙4丙1 | 12,106.78 | 同上 |
旗尾 | 254 | - | - | - | - |
旗尾 | 314 | 97,119.7 | - | - | - |
南州 | 224 | 47,714.5 | - | - | - |
花蓮 | 280 | 20,344.3 | - | - | - |
花蓮 | 268 | - | - | - | - |
花蓮 | 267 | - | - | - | - |
花蓮 | 260 | 4,947.6 | - | - | - |
花蓮 | 345 | - | - | - | - |
臺東 | 143 | 5,955.0 | - | - |
- |
共計機車 | 54輛 |
1954年度蒸汽機車鍋爐大修情況統計表 | |||||
糖廠名稱 | 車號 | 距上次大修後行駛里程數 | 大修內容 | 決算金額 | 承辦廠商 |
臺中 | 106 | 7,398.6 | 丙 | 10,577.00 | 新營工作站 |
月眉 | 274 | 67,244.9 | 乙 | 12,721.22 | 同上 |
溪湖 | 606 | 120,297.4 | 乙 | 10,832.80 | 臺南太原機器廠 |
溪湖 | 607 | 98,926.2 | - | - | - |
溪湖 | 650 | 1,111,745.0 | 乙 | 12,692.80 | 臺南太原機器廠 |
彰化 | 213 | 88,798.9 | 甲 | 13,916.67 | 同上 |
彰化 | 214 | 89,825.3 | 甲 | 14,070.20 | 同上 |
虎尾 | 335 | 151,940.0 | 甲2乙4丙3 | - | 新營修配廠 |
虎尾 | 338 | 86,745.1 | 甲4乙4 | - | 同上 |
虎尾 | 725 | 86,509.1 | 甲3乙4 | - | 同上 |
虎尾 | 224 | 85,325.7 | - | - | - |
虎尾 | 726 | 78,389.3 | - | - | - |
新營 | 7 | 65,125.0 | - | - | 新營工作站 |
新營 | CT1 | 38,016.9 | - | - | - |
岸內 | 526 | 65,125.0 | 甲1乙4 | - | 新營工作站 |
蒜頭 | 510 | 177,044.1 | 甲2乙2丙1 | - | 同上 |
蒜頭 | 528 | 160,084.5 | 甲3乙2丙2 | - | 同上 |
南靖 | 517 | 82,500.8 | 甲3乙2丙2 | - | 同上 |
南靖 | 241 | - | 甲2乙4丙3 | - | 同上 |
麻佳 | 530 | 85,943.6 | 甲2乙3 | 13,172.40 | 同上 |
麻佳 | 503 | 99,252.9 | 甲2乙3 | 13,172.40 | 同上 |
麻佳 | 541 | 117,176.4 | 甲2乙3 | 13,172.40 | 同上 |
麻佳 | 521 | 23,326.2 | - | - | 同上 |
車崁 | 16 | 70,693.7 | - | - | - |
車崁 | 173 | 73,151.2 | - | - | - |
車崁 | 370 | 70,035.7 | 甲2乙3丙4 | 14,558.49 | 新營工作站 |
玉井 | 372 | 114,880.8 | - | - | - |
玉井 | 236 | 22,134.5 | 甲3乙3丙4 | 9,232.59 | 新營工作站 |
善化 | 300 | 87,901.2 | 甲4乙4 | 8,977.00 | 嘉義機械廠 |
屏東 | 705 | 86,486.2 | - | - | - |
